나스닥 +0.39%·S&P500 +0.17% (9월 18일 아침) — 뉴욕·도쿄 마감과 오늘의 증권사 리포트
9월 18일 아침 기준 나스닥 +0.39%·S&P500 +0.17%. 밤사이 미국 시장과 일본 시장의 마감, 그리고 오늘 아침 나온 증권사 리포트를 한 페이지에 모았습니다. 지수·대형주·매크로·리포트 목표가를 순서대로 훑으면 장 시작 전 준비가 끝납니다.
뉴욕증시 마감 시황 (9월 18일) — S&P500 +0.17%, 나스닥 +0.39%와 한국 증시 시사점
2026년 9월 18일 뉴욕 증시는 혼조 흐름으로 마감했습니다. S&P500이 +0.17%, 나스닥이 +0.39%를 기록했고, 한국 반도체와 상관이 높은 필라델피아 반도체지수는 +2.78%였습니다.
3대 지수와 반도체지수
| 지수 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P500 | 7,650.50 | +0.17% |
| 나스닥 종합 | 26,522.54 | +0.39% |
| 다우존스 | 51,682.64 | -0.18% |
| 필라델피아 반도체 | 11,921.69 | +2.78% |
빅테크 7
| 종목 | 종가($) | 등락률 |
|---|---|---|
| Apple | 336.13 | -0.26% |
| Microsoft | 493.78 | -0.80% |
| NVIDIA | 222.27 | +1.34% |
| Alphabet | 349.54 | +0.64% |
| Meta | 665.75 | -2.43% |
| Amazon | 253.71 | +1.00% |
| Tesla | 364.27 | -0.53% |
매크로 — 달러·금·유가·금리
| 항목 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| 달러인덱스 | 100.21 | -0.00% |
| 금 선물 | 4,415.90 | +0.37% |
| WTI 유가 | 95.47 | -6.32% |
| 미 10년물 금리 | 5.00 | +1.03% |
한국 증시 시사점
반도체지수가 지수 대비 강했던 만큼 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 반도체 대형주에 우호적인 재료입니다.
원/달러 환율은 1,386.0원(+0.68%)으로, 원화 약세 압력이 이어져 외국인 수급에는 부담 요인입니다.
SK하이닉스 ADR은 - 움직였습니다. 간밤 흐름을 그대로 추종하기보다, 장 초반 수급(외국인·기관 순매수)을 함께 확인하고 대응하는 편이 안전합니다.
닛케이지수 마감 시황 (9월 18일) — 도쿄증시 +1.38%, 반도체·수출주 동향
2026년 9월 18일 도쿄 증시는 상승 흐름이었습니다. 닛케이225는 65,019(+1.38%)로 마감했습니다. 일본 반도체·수출주는 한국 관련주와 연동이 높아 함께 볼 가치가 있습니다.
지수
| 지수 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 닛케이225 | 65,018.95 | +1.38% |
| 토픽스 ETF | 426.30 | -0.26% |
| 일본 ETF | 97.91 | +0.93% |
주요 종목 — 반도체·수출주
| 종목 | 종가(엔) | 등락률 |
|---|---|---|
| 키옥시아 | 54,570 | +9.40% |
| 도쿄일렉트론 | 53,110 | +4.20% |
| 신에츠화학 | 5,844 | +1.42% |
| 어드밴테스트 | 32,050 | +5.99% |
| 레이저텍 | 39,090 | +8.70% |
| 무라타제작소 | 7,763 | +4.47% |
| TDK | 2,845 | +1.39% |
| 파나소닉홀딩스 | 4,287 | +0.59% |
| GS유아사 | 5,476 | +1.39% |
| 스미토모금속광산 | 1,189 | -2.30% |
| 재팬디스플레이 | 49 | -3.92% |
| 소니그룹 | 3,697 | -1.52% |
| 토요타 | 3,025 | -0.30% |
| 혼다 | 1,689 | -1.14% |
| 미쓰비시중공업 | 3,879 | -0.21% |
| 가와사키중공업 | 2,404 | -0.68% |
| 신일본제철 | 695 | -1.08% |
| JFE홀딩스 | 1,883 | -0.63% |
| 스미토모화학 | 580 | -2.91% |
환율
| 통화 | 환율 | 등락률 |
|---|---|---|
| JPY/KRW | 8.75 | -0.87% |
| USD/JPY | 157.79 | +1.14% |
| USD/KRW | 1,384.18 | +0.55% |
증권사 리포트 브리핑 (9월 18일) — 종목 리포트 52건, 목표가 괴리 상위 종목
최근 2일간 매크로 리포트 80건의 중심 화두는 FOMC·금리·미국입니다. 대표적으로 「9/18 KB 리서치 모닝코멘트」(KB증권), 「09/18 Weekly Macro : FOMC 이후 방향성 탐색 구간」(키움증권) 등이 나왔습니다.
산업 리포트 28건에서는 방산·게임·철강 업종이 집중적으로 다뤄졌습니다. 주목 리포트는 「[AI 보안 Risk] AI 개발 속도 조절 논란, DRAM 수요에 변수」(IBK투자증권), 「8인치, 감산 너머의 성장」(DS투자증권) 입니다.
종목 리포트는 2일간 52건(48개 종목)이 나왔습니다. 목표가와 현재가의 괴리율이 가장 큰 종목은 보로노이(목표 450,000원 vs 현재 132,000원, +241%)이며, 반도체 계열에서는 아이씨티케이 등이 큰 괴리를 보이고 있어 금일 관심 대상입니다. 괴리율은 증권사 목표가 기준이며 도달을 보장하지 않습니다.
목표가 괴리 상위
| 종목 | 증권사 | 목표가 | 현재가 | 괴리 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보로노이 | 유안타증권 | 450,000 | 132,000 | +241% | 축적되고 있는 임상 데이터 |
| 엘앤에프 | DS투자증권 | 350,000 | 111,000 | +215% | 2026 Investor Day: 비중국 LFP Fir |
| 아이씨티케이 | 하나증권 | 60,000 | 20,500 | +193% | AI가 발전할수록 ICTK의 PUF가 필요합니다 |
| HD현대중공업 | SK증권 | 970,000 | 460,000 | +111% | 발전 엔진으로 또 성장한다 |
| 삼성중공업 | SK증권 | 40,000 | 20,800 | +92% | 부유식은 내가 잘해 |
| 두산 | DS투자증권 | 2,750,000 | 1,447,000 | +90% | 광(光)속 성장과 증설 |
| 포스코인터내셔널 | 하나증권 | 105,000 | 57,300 | +83% | 북미 가스전 인수로 LNG 밸류체인 완성 |
목표가 괴리는 증권사 전망과 시장 가격의 온도차를 보여주는 지표일 뿐, 도달을 보장하지 않습니다. 괴리가 큰 종목일수록 "왜 시장이 목표가를 믿지 않는가"를 먼저 따져봐야 합니다.