2026.09.04 한국 마감 종합 — 시황·특징주·정배열·52주 신고가·수급전환·상한가·외국인
오늘 한국 시장의 마감 시황, 수급이 만든 특징주, 룰 기반 스캔(정배열·골든크로스, 52주 신고가, 수급전환), 상한가와 외국인 순매수 상위를 한 페이지에 모았습니다. 각 섹션의 숫자는 시스템이 수집한 공개 데이터입니다.
한국 증시 마감 리뷰 (9월 4일) — 코스피 +1.64%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 9월 4일 코스피는 6,687.21(+1.64%), 코스닥은 813.50(+2.95%)로 상승 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:06 | 🟢 상승 추세 | 전일대비 +1.5% 누적 |
52주 신고가 경신 (49종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| S-Oil | KOSPI | 156,600 | 석유 정제품 제조업 |
| 대한항공 | KOSPI | 30,200 | 정기 항공 운송업 |
| 코리안리 | KOSPI | 15,470 | 재 보험업 |
| 아스트 | KOSDAQ | 5,260 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 롯데렌탈 | KOSPI | 50,400 | |
| 롯데웰푸드 | KOSPI | 144,500 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 사조동아원 | KOSPI | 7,780 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 카프로 | KOSPI | 3,660 | 기초화학물질 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,725 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,408 | 기타 금융업 |
| 자이에스앤디 | KOSPI | 11,240 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 지엘팜텍 | KOSDAQ | 5,280 | 가정용품 도매업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 한미반도체 | 229,500 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 현대글로비스 | 206,000 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 로보티즈 | 304,500 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 서울보증보험 | 44,850 | 보험업 |
| 코리안리 | 15,470 | 재 보험업 |
| SK디스커버리 | 53,900 | 기타 금융업 |
| 한라캐스트 | 10,860 | 자동차 부품 제조업 |
| 프레스티지바이오파마 | 6,470 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 에이스침대 | 32,850 | 가구 제조업 |
| SK시그넷 | 8,120 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 잉글우드랩 | 8,480 | 기타 화학제품 제조업 |
| 흥구석유 | 10,620 | 기타 전문 도매업 |
이동평균 기준 완전정배열 36종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
NHN KCP +8.4%, 수급이 말하는 급등의 무게 — 오늘의 특징주 5선
2026년 9월 4일 시장에서 가장 뜨거웠던 테마는 지역화폐(+6.7%)였습니다. 오른 종목은 많지만, 이 글은 돈의 출처만 봅니다 — 외국인·기관이냐, 개인이냐. 같은 급등이라도 외국인·기관이 산 급등과 개인 혼자 만든 급등은 다음 날이 다릅니다.
코나아이 +4.4% — 지역화폐 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +4.40% |
| 종가 | 38,000원 |
| 거래량 | 30,558주 (20일 평균의 0.5배) |
| 외국인 | 오늘 +6,931주 · 직전5일 +7,945주 |
| 기관 | 오늘 +605주 · 직전5일 -31,725주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +6,931주, 기관 +605주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
휴림로봇 +3.5% — 3D 프린터 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +3.47% |
| 종가 | 6,270원 |
| 거래량 | 1,499,066주 (20일 평균의 1.3배) |
| 외국인 | 오늘 +111,690주 · 직전5일 -102,186주 |
| 기관 | 오늘 +12,726주 · 직전5일 -450,505주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +111,690주, 기관 +12,726주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
로보스타 +9.0% — 3D 프린터 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +8.99% |
| 종가 | 76,400원 |
| 거래량 | 393,898주 (20일 평균의 2.3배) |
| 외국인 | 오늘 +62,764주 · 직전5일 +5,533주 |
| 기관 | 오늘 -19,473주 · 직전5일 -20,303주 |
거래량이 20일 평균의 2.3배로 실렸습니다. 외국인 +62,764주 · 기관 -19,473주.
카카오페이 +5.6% — 전자결제(전자화폐) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +5.58% |
| 종가 | 47,300원 |
| 거래량 | 484,867주 (20일 평균의 1.4배) |
| 외국인 | 오늘 +89,281주 · 직전5일 -44,972주 |
| 기관 | 오늘 +136,708주 · 직전5일 -12,469주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +89,281주, 기관 +136,708주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
NHN KCP +8.4% — 전자결제(전자화폐) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +8.38% |
| 종가 | 15,770원 |
| 거래량 | 1,141,226주 (20일 평균의 1.8배) |
| 외국인 | 오늘 +205,222주 · 직전5일 -52,209주 |
| 기관 | 오늘 +27,086주 · 직전5일 +72,134주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +205,222주, 기관 +27,086주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
골든크로스 발생 종목 (9월 4일) — 주식 정배열 36종목·골든크로스 18종목
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 한미반도체 | 229,500 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 현대글로비스 | 206,000 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 로보티즈 | 304,500 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 서울보증보험 | 44,850 | 보험업 |
| 코리안리 | 15,470 | 재 보험업 |
| SK디스커버리 | 53,900 | 기타 금융업 |
| 한라캐스트 | 10,860 | 자동차 부품 제조업 |
| 프레스티지바이오파마 | 6,470 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 에이스침대 | 32,850 | 가구 제조업 |
| SK시그넷 | 8,120 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 잉글우드랩 | 8,480 | 기타 화학제품 제조업 |
| 흥구석유 | 10,620 | 기타 전문 도매업 |
| 디씨엠 | 11,760 | 1차 철강 제조업 |
| HDC현대EP | 3,960 | 기타 화학제품 제조업 |
| 애머릿지 | 2,350 | 자동차 부품 및 내장품 판매업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 메리츠금융지주 | 135,500 | 기타 금융업 |
| LG | 121,100 | 기타 금융업 |
| 삼성에스디에스 | 238,000 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
| S-Oil | 156,600 | 석유 정제품 제조업 |
| GS | 123,800 | 기타 금융업 |
| 대한항공 | 30,200 | 정기 항공 운송업 |
| 한진칼 | 144,800 | 기타 금융업 |
| 코웨이 | 99,500 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| 한미사이언스 | 52,800 | 기타 금융업 |
| 코리안리 | 15,470 | 재 보험업 |
| 아스트 | 5,260 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 롯데렌탈 | 50,400 | |
| 아시아나항공 | 7,780 | 정기 항공 운송업 |
| 삼부토건 | 5,820 | 토목 건설업 |
| 사조동아원 | 7,780 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
52주 신고가 종목 (9월 4일) — 오늘 신고가 경신 49종목
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 주도주는 늘 이 명단에서 나왔지만, 신고가 직후의 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
신고가 명단 (시총 상위 20)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| S-Oil | KOSPI | 156,600 | 석유 정제품 제조업 |
| 대한항공 | KOSPI | 30,200 | 정기 항공 운송업 |
| 코리안리 | KOSPI | 15,470 | 재 보험업 |
| 아스트 | KOSDAQ | 5,260 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 롯데렌탈 | KOSPI | 50,400 | |
| 롯데웰푸드 | KOSPI | 144,500 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 사조동아원 | KOSPI | 7,780 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 카프로 | KOSPI | 3,660 | 기초화학물질 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,725 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,408 | 기타 금융업 |
| 자이에스앤디 | KOSPI | 11,240 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 지엘팜텍 | KOSDAQ | 5,280 | 가정용품 도매업 |
| 서한 | KOSDAQ | 3,835 | 건물 건설업 |
| 아스플로 | KOSDAQ | 24,950 | 일반 목적용 기계 제조업 |
| 인디에프 | KOSPI | 4,355 | 봉제의복 제조업 |
| 리파인 | KOSDAQ | 16,760 | 기타 정보 서비스업 |
| 아이마켓코리아 | KOSPI | 8,170 | 상품 종합 도매업 |
외국인 순매수 전환 종목 (9월 4일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 | +353,063주 | -3,797주 | 21.0배 |
| 로보티즈 | +257,920주 | -2,269주 | 33.7배 |
| 한국콜마 | +117,339주 | -2,047주 | 8.4배 |
| 알테오젠 | +52,680주 | -33,661주 | 0.5배 |
| SK이터닉스 | +226,642주 | -4,662주 | 2.5배 |
| 두산퓨얼셀 | +200,337주 | -12,027주 | 0.7배 |
| 헥토파이낸셜 | +271,021주 | -1,025주 | 6.6배 |
| 비에이치 | +282,865주 | -2,961주 | 2.0배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | +81,906주 | -57,707주 | 1.4배 |
| 로보티즈 | +149,698주 | -4,337주 | 10.4배 |
| NAVER | +146,602주 | -10,695주 | 2.9배 |
| 에스피지 | +183,076주 | -1,263주 | 13.7배 |
| 테스 | +101,849주 | -9,815주 | 1.5배 |
| 원익IPS | +116,626주 | -11,470주 | 1.2배 |
| GS | +88,571주 | -2,376주 | 4.7배 |
| 레인보우로보틱스 | +24,058주 | -2,235주 | 5.0배 |
오늘 상한가 종목 (9월 4일) — 1종목, 누가 샀는지까지 확인했습니다
2026년 9월 4일 상한가로 마감한 종목은 1종목입니다. 상한가 명단은 어디서나 볼 수 있지만 이 글은 한 걸음 더 들어갑니다 — 그 상한가를 만든 것이 외국인·기관인지, 개인 혼자인지. 1종목 중 1종목은 외국인 또는 기관 순매수가 함께 붙었습니다. 큰손 없는 상한가는 다음 날 힘이 빠지는 경우가 많습니다.
상한가 명단과 수급
| 종목 | 등락 | 종가(원) | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 원익홀딩스 | +29.9% | 22,500 | +37.9만주 | +18.1만주 |
외국인 순매수 상위 종목 (9월 4일) — 오늘 TOP10에 4,323억원
2026년 9월 4일 외국인이 가장 많이 산 종목 TOP10입니다(순매수 금액 기준, 합계 4,323억원). 외국인 순매수는 종목의 중기 방향과 상관이 높은 수급 지표로 꼽힙니다. 10종목 중 8종목은 기관도 같은 방향으로 샀습니다 — 쌍끌이 여부까지 표에서 확인하세요.
외국인 순매수 상위 TOP10
| 종목 | 순매수 금액 | 등락 | 종가(원) | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 1,330억 | +5.8% | 1,038,000 | 기관 동반 매수 |
| 한미반도체 | 796억 | +9.0% | 229,500 | 기관 동반 매수 |
| 로보티즈 | 764억 | +22.5% | 304,500 | 기관 동반 매수 |
| 주성엔지니어링 | 479억 | +6.1% | 178,300 | 기관 동반 매수 |
| 대덕전자 | 204억 | -2.1% | 99,500 | 기관은 매도 |
| 한국콜마 | 171억 | -3.3% | 145,700 | 기관은 매도 |
| 알테오젠 | 153억 | +1.9% | 288,500 | 기관 동반 매수 |
| NAVER | 152억 | +2.7% | 213,000 | 기관 동반 매수 |
| 원익IPS | 151억 | +9.3% | 114,800 | 기관 동반 매수 |
| 제주반도체 | 123억 | +3.5% | 71,200 | 기관 동반 매수 |