코스피 -3.26%·코스닥 -1.69% (9월 14일 마감) — 특징주·52주 신고가·골든크로스·외국인 순매수
9월 14일 한국 증시는 코스피 -3.26%·코스닥 -1.69%로 마감했습니다. 수급이 만든 특징주, 룰 기반 스캔(정배열·골든크로스, 52주 신고가, 수급전환), 상한가와 외국인 순매수 상위를 한 페이지에 모았습니다. 각 섹션의 숫자는 시스템이 수집한 공개 데이터입니다.
한국 증시 마감 리뷰 (9월 14일) — 코스피 -3.26%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 9월 14일 코스피는 6,684.37(-3.26%), 코스닥은 806.79(-1.69%)로 하락 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:03 | 🟠 개장 관찰 | 지수(5분0.0%/고점-3.4%) |
| 09:30 | 🔴 급하락 경고 | 지수(5분-0.3%/고점-3.2%) · 수급매도(외-2796/기-271억) |
| 11:00 | 🔵 반등 시도 | 저점대비 +1.1% (5분+0.5/10분+0.5) |
52주 신고가 경신 (41종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| KB금융 | KOSPI | 181,600 | 기타 금융업 |
| 신한지주 | KOSPI | 114,500 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 140,900 | 기타 금융업 |
| 대한항공 | KOSPI | 29,850 | 정기 항공 운송업 |
| 아스트 | KOSDAQ | 6,300 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,745 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 55,800 | 전자부품 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,410 | 기타 금융업 |
| 자이에스앤디 | KOSPI | 11,330 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 서한 | KOSDAQ | 3,875 | 건물 건설업 |
| 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 5,040 | |
| 리파인 | KOSDAQ | 16,950 | 기타 정보 서비스업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| HD현대중공업 | 477,000 | 선박 및 보트 건조업 |
| 삼성화재 | 672,000 | 보험업 |
| HD한국조선해양 | 363,500 | 기타 금융업 |
| 키움증권 | 276,000 | 금융지원 서비스업 |
| 코웨이 | 101,000 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| LS마린솔루션 | 32,400 | 전기 및 통신 공사업 |
| 코스모신소재 | 40,200 | 기타 화학제품 제조업 |
| 아이에이 | 3,380 | 전자부품 제조업 |
| 성호전자 | 17,090 | 전자부품 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 15,780 | 전자부품 제조업 |
| 한샘 | 39,350 | 가정용품 도매업 |
| 영풍 | 49,950 | 1차 비철금속 제조업 |
이동평균 기준 완전정배열 47종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
RFHIC +1.6% 급등의 진짜 주인 — 큰손 쌍끌이 특징주 5선
2026년 9월 14일 시장에서 가장 뜨거웠던 테마는 귀금속(금/은)(+6.9%)였습니다. 가격이 올랐다는 사실보다 중요한 건 누가 사서 올렸는가입니다. 오늘은 그 주체를 봅니다. 같은 급등이라도 외국인·기관이 산 급등과 개인 혼자 만든 급등은 다음 날이 다릅니다.
고려아연 -1.4% — 귀금속(금/은) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | -1.44% |
| 종가 | 1,162,000원 |
| 거래량 | 13,521주 (20일 평균의 0.5배) |
| 외국인 | 오늘 +2,745주 · 직전5일 +2,143주 |
| 기관 | 오늘 -4,666주 · 직전5일 -18,775주 |
거래량이 20일 평균의 0.5배로 실렸습니다. 외국인 +2,745주 · 기관 -4,666주.
아이티센글로벌 +0.0% — 귀금속(금/은) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +0.00% |
| 종가 | 32,100원 |
| 거래량 | 652,305주 (20일 평균의 0.9배) |
| 외국인 | 오늘 +36,625주 · 직전5일 -88,172주 |
| 기관 | 오늘 -8,035주 · 직전5일 -144,420주 |
직전 5일 -88,172주 순매도이던 외국인이 오늘 +36,625주 순매수로 방향을 바꿨습니다. 팔던 손이 사는 손으로 바뀐 변곡 신호입니다.
영풍 +29.9% — 귀금속(금/은) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +29.91% |
| 종가 | 49,950원 |
| 거래량 | 608,920주 (20일 평균의 22.1배) |
| 외국인 | 오늘 -11,358주 · 직전5일 +13,824주 |
| 기관 | 오늘 -111,260주 · 직전5일 -4,665주 |
주의할 점: 오늘 상승을 만든 건 개인(+120,535주)이고, 외국인(-11,358주)과 기관(-111,260주)은 팔았습니다. 큰손 없는 급등은 되돌림이 빠를 수 있습니다.
RFHIC +1.6% — 광통신(광케이블/광섬유 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +1.64% |
| 종가 | 49,600원 |
| 거래량 | 386,359주 (20일 평균의 1.0배) |
| 외국인 | 오늘 +37,827주 · 직전5일 +326,874주 |
| 기관 | 오늘 +4,589주 · 직전5일 -752,721주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +37,827주, 기관 +4,589주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
LS -2.5% — 광통신(광케이블/광섬유 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | -2.50% |
| 종가 | 311,500원 |
| 거래량 | 54,374주 (20일 평균의 0.4배) |
| 외국인 | 오늘 -730주 · 직전5일 +34,494주 |
| 기관 | 오늘 +5,265주 · 직전5일 +16,608주 |
거래량이 20일 평균의 0.4배로 실렸습니다. 외국인 -730주 · 기관 +5,265주.
골든크로스 발생 종목 (9월 14일) — 주식 정배열 47종목·골든크로스 50종목
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| HD현대중공업 | 477,000 | 선박 및 보트 건조업 |
| 삼성화재 | 672,000 | 보험업 |
| HD한국조선해양 | 363,500 | 기타 금융업 |
| 키움증권 | 276,000 | 금융지원 서비스업 |
| 코웨이 | 101,000 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| LS마린솔루션 | 32,400 | 전기 및 통신 공사업 |
| 코스모신소재 | 40,200 | 기타 화학제품 제조업 |
| 아이에이 | 3,380 | 전자부품 제조업 |
| 성호전자 | 17,090 | 전자부품 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 15,780 | 전자부품 제조업 |
| 한샘 | 39,350 | 가정용품 도매업 |
| 영풍 | 49,950 | 1차 비철금속 제조업 |
| 유일로보틱스 | 66,700 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 다우데이타 | 20,500 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 |
| LS머트리얼즈 | 11,230 | 전자부품 제조업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| KB금융 | 181,600 | 기타 금융업 |
| 신한지주 | 114,500 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | 140,900 | 기타 금융업 |
| 삼성화재 | 672,000 | 보험업 |
| 메리츠금융지주 | 132,300 | 기타 금융업 |
| DB손해보험 | 192,100 | 보험업 |
| 대한항공 | 29,850 | 정기 항공 운송업 |
| 코웨이 | 101,000 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| 가온전선 | 254,000 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 피에스케이홀딩스 | 156,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 아스트 | 6,300 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 네이처셀 | 25,350 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 후성 | 14,070 | 기초화학물질 제조업 |
| 삼화콘덴서 | 137,400 | 전자부품 제조업 |
| 롯데웰푸드 | 142,900 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
52주 신고가 종목 (9월 14일) — 오늘 신고가 경신 41종목
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 주도주는 늘 이 명단에서 나왔지만, 신고가 직후의 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
신고가 명단 (시총 상위 20)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| KB금융 | KOSPI | 181,600 | 기타 금융업 |
| 신한지주 | KOSPI | 114,500 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 140,900 | 기타 금융업 |
| 대한항공 | KOSPI | 29,850 | 정기 항공 운송업 |
| 아스트 | KOSDAQ | 6,300 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,745 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 55,800 | 전자부품 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,410 | 기타 금융업 |
| 자이에스앤디 | KOSPI | 11,330 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 서한 | KOSDAQ | 3,875 | 건물 건설업 |
| 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 5,040 | |
| 리파인 | KOSDAQ | 16,950 | 기타 정보 서비스업 |
| 에스엠벡셀 | KOSPI | 2,560 | 자동차 부품 제조업 |
| 아이마켓코리아 | KOSPI | 8,160 | 상품 종합 도매업 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | KOSDAQ | 3,670 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 비덴트 | KOSDAQ | 3,320 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| 아이스크림미디어 | KOSDAQ | 19,200 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
외국인 순매수 전환 종목 (9월 14일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 | +107,938주 | -59,587주 | 0.4배 |
| LG전자 | +70,599주 | -1,227주 | 11.4배 |
| 원익IPS | +105,311주 | -31,495주 | 0.4배 |
| 이오테크닉스 | +22,503주 | -25,749주 | 0.4배 |
| 산일전기 | +48,343주 | -912주 | 10.5배 |
| 한화오션 | +107,096주 | -1,416주 | 6.5배 |
| 카카오 | +159,954주 | -2,899주 | 1.9배 |
| 파인엠텍 | +566,492주 | -922주 | 5.5배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 실리콘투 | +605,508주 | -11,760주 | 2.3배 |
| 아모레퍼시픽 | +114,708주 | -1,015주 | 16.6배 |
| 한국콜마 | +110,062주 | -1,051주 | 15.4배 |
| 한화시스템 | +178,213주 | -1,717주 | 7.9배 |
| 코스메카코리아 | +96,125주 | -1,914주 | 6.6배 |
| KB금융 | +48,615주 | -2,445주 | 3.5배 |
| LIG넥스원 | +10,786주 | -2,280주 | 3.3배 |
| 펌텍코리아 | +95,512주 | -1,483주 | 3.8배 |
오늘 상한가 종목 (9월 14일) — 2종목, 누가 샀는지까지 확인했습니다
2026년 9월 14일 상한가로 마감한 종목은 2종목입니다. 상한가 명단은 어디서나 볼 수 있지만 이 글은 한 걸음 더 들어갑니다 — 그 상한가를 만든 것이 외국인·기관인지, 개인 혼자인지. 2종목 중 1종목은 외국인 또는 기관 순매수가 함께 붙었습니다. 큰손 없는 상한가는 다음 날 힘이 빠지는 경우가 많습니다.
상한가 명단과 수급
| 종목 | 등락 | 종가(원) | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 영풍 | +29.9% | 49,950 | -1.1만주 | -11.1만주 |
| 위메이드맥스 | +29.8% | 5,200 | +6.4만주 | -1.0만주 |
외국인 순매수 상위 종목 (9월 14일) — 오늘 TOP10에 1,992억원
2026년 9월 14일 외국인이 가장 많이 산 종목 TOP10입니다(순매수 금액 기준, 합계 1,992억원). 외국인 순매수는 종목의 중기 방향과 상관이 높은 수급 지표로 꼽힙니다. 10종목 중 2종목은 기관도 같은 방향으로 샀습니다 — 쌍끌이 여부까지 표에서 확인하세요.
외국인 순매수 상위 TOP10
| 종목 | 순매수 금액 | 등락 | 종가(원) | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | 431억 | +5.0% | 36,850 | 기관은 매도 |
| 알테오젠 | 349억 | -3.0% | 260,000 | 기관은 매도 |
| 한미반도체 | 245억 | -2.6% | 225,000 | 기관은 매도 |
| GS | 188억 | -2.2% | 116,400 | 기관은 매도 |
| LIG넥스원 | 148억 | +4.4% | 708,000 | 기관 동반 매수 |
| LG전자 | 140억 | -0.6% | 198,400 | 기관은 매도 |
| 하나금융지주 | 127억 | +2.2% | 140,900 | 기관은 매도 |
| NAVER | 125억 | -0.7% | 205,000 | 기관은 매도 |
| SK이노베이션 | 122억 | -6.1% | 136,000 | 기관은 매도 |
| 원익IPS | 117억 | -0.2% | 110,100 | 기관 동반 매수 |