코스피 -0.85%·코스닥 +0.70% (9월 15일 마감) — 특징주·52주 신고가·골든크로스·외국인 순매수
9월 15일 한국 증시는 코스피 -0.85%·코스닥 +0.70%로 마감했습니다. 수급이 만든 특징주, 룰 기반 스캔(정배열·골든크로스, 52주 신고가, 수급전환), 상한가와 외국인 순매수 상위를 한 페이지에 모았습니다. 각 섹션의 숫자는 시스템이 수집한 공개 데이터입니다.
한국 증시 마감 리뷰 (9월 15일) — 코스피 -0.85%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 9월 15일 코스피는 6,627.26(-0.85%), 코스닥은 812.41(+0.70%)로 하락 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:15 | 🟠 개장 관찰 | 수급매도(외-1121/기-1414억) |
| 09:42 | 🔵 반등 시도 | 저점대비 +1.0% (5분+0.1/10분+0.3) |
| 13:24 | 🟠 하락 주의 | 수급매도(외-473/기-1075억) |
52주 신고가 경신 (47종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 112,200 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 137,600 | 기타 금융업 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 166,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리안리 | KOSPI | 15,180 | 재 보험업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 16,590 | 전자부품 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,740 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,425 | 기타 금융업 |
| 인콘 | KOSDAQ | 5,350 | 상품 종합 도매업 |
| 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 5,050 | |
| 키다리스튜디오 | KOSPI | 9,000 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
| 인스코비 | KOSPI | 2,590 | 전기통신업 |
| 리파인 | KOSDAQ | 17,160 | 기타 정보 서비스업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 365,500 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 한국항공우주 | 129,000 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 한국가스공사 | 36,900 | 가스 제조 및 배관공급업 |
| 서울보증보험 | 43,800 | 보험업 |
| 코리안리 | 15,180 | 재 보험업 |
| 에스피지 | 102,800 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 올릭스 | 108,300 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 다우기술 | 41,150 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
| HD현대마린엔진 | 49,750 | 일반 목적용 기계 제조업 |
| 세아베스틸지주 | 43,250 | 1차 철강 제조업 |
| 롯데리츠 | 3,980 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 하나머티리얼즈 | 52,500 | 반도체 제조업 |
이동평균 기준 완전정배열 37종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
개인이 던진 물량을 큰손이 받았다 — LG에너지솔루션 등 오늘의 특징주 5선
2026년 9월 15일 시장에서 가장 뜨거웠던 테마는 양자암호/양자컴퓨팅(+5.4%)였습니다. 같은 상승도 산 주체가 다르면 내일이 다릅니다. 오늘은 수급의 주인을 짚습니다. 같은 급등이라도 외국인·기관이 산 급등과 개인 혼자 만든 급등은 다음 날이 다릅니다.
SK텔레콤 -2.3% — 양자암호/양자컴퓨팅 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | -2.33% |
| 종가 | 88,000원 |
| 거래량 | 698,655주 (20일 평균의 0.6배) |
| 외국인 | 오늘 -102,700주 · 직전5일 +643,230주 |
| 기관 | 오늘 -17,208주 · 직전5일 -461,374주 |
주의할 점: 오늘 상승을 만든 건 개인(+116,110주)이고, 외국인(-102,700주)과 기관(-17,208주)은 팔았습니다. 큰손 없는 급등은 되돌림이 빠를 수 있습니다.
KT -0.4% — 양자암호/양자컴퓨팅 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | -0.38% |
| 종가 | 53,000원 |
| 거래량 | 139,771주 (20일 평균의 0.4배) |
| 외국인 | 오늘 -1,791주 · 직전5일 -42,864주 |
| 기관 | 오늘 -14,843주 · 직전5일 -309,688주 |
주의할 점: 오늘 상승을 만든 건 개인(+16,600주)이고, 외국인(-1,791주)과 기관(-14,843주)은 팔았습니다. 큰손 없는 급등은 되돌림이 빠를 수 있습니다.
LG유플러스 -1.3% — 양자암호/양자컴퓨팅 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | -1.26% |
| 종가 | 14,850원 |
| 거래량 | 598,042주 (20일 평균의 0.8배) |
| 외국인 | 오늘 -168,588주 · 직전5일 -152,544주 |
| 기관 | 오늘 +72,184주 · 직전5일 +174,944주 |
거래량이 20일 평균의 0.8배로 실렸습니다. 외국인 -168,588주 · 기관 +72,184주.
CJ ENM +3.0% — 미디어(방송/신문) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +2.98% |
| 종가 | 38,000원 |
| 거래량 | 150,369주 (20일 평균의 1.7배) |
| 외국인 | 오늘 -3,145주 · 직전5일 -53,207주 |
| 기관 | 오늘 +17,476주 · 직전5일 -19,731주 |
기관이 5일 매도(-19,731주)를 접고 오늘 +17,476주 순매수로 돌아섰습니다.
LG에너지솔루션 +4.0% — 2차전지(생산) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +3.98% |
| 종가 | 365,500원 |
| 거래량 | 333,464주 (20일 평균의 1.0배) |
| 외국인 | 오늘 +2,271주 · 직전5일 +11,990주 |
| 기관 | 오늘 +112,862주 · 직전5일 -43,791주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +2,271주, 기관 +112,862주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
골든크로스 발생 종목 (9월 15일) — 주식 정배열 37종목·골든크로스 50종목
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 365,500 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 한국항공우주 | 129,000 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 한국가스공사 | 36,900 | 가스 제조 및 배관공급업 |
| 서울보증보험 | 43,800 | 보험업 |
| 코리안리 | 15,180 | 재 보험업 |
| 에스피지 | 102,800 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 올릭스 | 108,300 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 다우기술 | 41,150 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
| HD현대마린엔진 | 49,750 | 일반 목적용 기계 제조업 |
| 세아베스틸지주 | 43,250 | 1차 철강 제조업 |
| 롯데리츠 | 3,980 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 하나머티리얼즈 | 52,500 | 반도체 제조업 |
| 지엔씨에너지 | 49,750 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| GST | 43,700 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 보령 | 9,280 | 의약품 제조업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 112,200 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | 137,600 | 기타 금융업 |
| 코웨이 | 101,500 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| JB금융지주 | 32,200 | 기타 금융업 |
| 피에스케이홀딩스 | 166,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리안리 | 15,180 | 재 보험업 |
| 아스트 | 6,100 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 롯데렌탈 | 49,600 | |
| 아시아나항공 | 7,960 | 정기 항공 운송업 |
| 후성 | 14,780 | 기초화학물질 제조업 |
| 삼화콘덴서 | 139,200 | 전자부품 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 16,590 | 전자부품 제조업 |
| CJ CGV | 5,620 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |
| 지엔씨에너지 | 49,750 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 미원에스씨 | 135,800 | 기초화학물질 제조업 |
52주 신고가 종목 (9월 15일) — 오늘 신고가 경신 47종목
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 주도주는 늘 이 명단에서 나왔지만, 신고가 직후의 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
신고가 명단 (시총 상위 20)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 112,200 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 137,600 | 기타 금융업 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 166,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리안리 | KOSPI | 15,180 | 재 보험업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 16,590 | 전자부품 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,740 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,425 | 기타 금융업 |
| 인콘 | KOSDAQ | 5,350 | 상품 종합 도매업 |
| 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 5,050 | |
| 키다리스튜디오 | KOSPI | 9,000 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
| 인스코비 | KOSPI | 2,590 | 전기통신업 |
| 리파인 | KOSDAQ | 17,160 | 기타 정보 서비스업 |
| 인피니트헬스케어 | KOSDAQ | 11,310 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 아이마켓코리아 | KOSPI | 8,200 | 상품 종합 도매업 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | KOSDAQ | 3,670 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 비덴트 | KOSDAQ | 3,320 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| 아이스크림미디어 | KOSDAQ | 19,220 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
외국인 순매수 전환 종목 (9월 15일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| LG전자 | +171,936주 | -9,408주 | 3.7배 |
| 에이피알 | +34,747주 | -10,455주 | 1.2배 |
| 심텍 | +74,442주 | -17,387주 | 0.5배 |
| 티엘비 | +207,363주 | -567주 | 14.0배 |
| 피에스케이 | +64,942주 | -15,952주 | 0.5배 |
| 지엔씨에너지 | +108,384주 | -762주 | 6.9배 |
| LG씨엔에스 | +74,089주 | -696주 | 7.6배 |
| DL이앤씨 | +55,981주 | -1,788주 | 2.8배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| KB금융 | +255,877주 | -5,143주 | 8.8배 |
| LG에너지솔루션 | +112,862주 | -2,778주 | 14.8배 |
| 두산퓨얼셀 | +199,281주 | -1,814주 | 5.6배 |
| 실리콘투 | +204,684주 | -1,319주 | 6.8배 |
| 기가비스 | +64,055주 | -2,875주 | 2.2배 |
| 휴젤 | +15,709주 | -810주 | 4.6배 |
| 하나머티리얼즈 | +60,646주 | -5,104주 | 0.6배 |
| 대우건설 | +162,756주 | -1,559주 | 2.0배 |
오늘 상한가 종목 (9월 15일) — 1종목, 누가 샀는지까지 확인했습니다
2026년 9월 15일 상한가로 마감한 종목은 1종목입니다. 상한가 명단은 어디서나 볼 수 있지만 이 글은 한 걸음 더 들어갑니다 — 그 상한가를 만든 것이 외국인·기관인지, 개인 혼자인지. 1종목 중 1종목은 외국인 또는 기관 순매수가 함께 붙었습니다. 큰손 없는 상한가는 다음 날 힘이 빠지는 경우가 많습니다.
상한가 명단과 수급
| 종목 | 등락 | 종가(원) | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 삼현 | +29.8% | 52,700 | +2.1만주 | +5.6만주 |
외국인 순매수 상위 종목 (9월 15일) — 오늘 TOP10에 1,765억원
2026년 9월 15일 외국인이 가장 많이 산 종목 TOP10입니다(순매수 금액 기준, 합계 1,765억원). 외국인 순매수는 종목의 중기 방향과 상관이 높은 수급 지표로 꼽힙니다. 10종목 중 3종목은 기관도 같은 방향으로 샀습니다 — 쌍끌이 여부까지 표에서 확인하세요.
외국인 순매수 상위 TOP10
| 종목 | 순매수 금액 | 등락 | 종가(원) | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 371억 | +0.0% | 1,000,000 | 기관은 매도 |
| LG전자 | 347억 | +1.9% | 202,000 | 기관은 매도 |
| NAVER | 195억 | +1.0% | 206,000 | 기관은 매도 |
| 에스피지 | 168억 | +13.3% | 102,800 | 기관 동반 매수 |
| SFA반도체 | 154억 | +14.2% | 8,600 | 기관 동반 매수 |
| GS | 129억 | -1.1% | 115,100 | 기관은 매도 |
| 에이피알 | 126억 | -2.0% | 361,500 | 기관은 매도 |
| 대덕전자 | 98억 | -0.3% | 96,700 | 기관은 매도 |
| 심텍 | 94억 | +0.6% | 125,500 | 기관은 매도 |
| 레인보우로보틱스 | 83억 | +4.2% | 433,500 | 기관 동반 매수 |