코스피 +1.37%·코스닥 +0.44% (9월 16일 마감) — 특징주·52주 신고가·골든크로스·외국인 순매수
9월 16일 한국 증시는 코스피 +1.37%·코스닥 +0.44%로 마감했습니다. 수급이 만든 특징주, 룰 기반 스캔(정배열·골든크로스, 52주 신고가, 수급전환), 상한가와 외국인 순매수 상위를 한 페이지에 모았습니다. 각 섹션의 숫자는 시스템이 수집한 공개 데이터입니다.
한국 증시 마감 리뷰 (9월 16일) — 코스피 +1.37%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 9월 16일 코스피는 6,717.97(+1.37%), 코스닥은 815.98(+0.44%)로 상승 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:06 | 🟢 상승 추세 | 코스피 양전(전일대비 +) |
| 09:12 | 🔻 하락 전환(상승 이탈) | 상승 모멘텀 소멸 |
| 09:15 | 🟢 상승 추세 | 코스피 양전(전일대비 +) |
| 10:54 | 🔻 하락 전환(상승 이탈) | 상승 모멘텀 소멸 |
| 11:06 | 🟢 상승 추세 | 코스피 양전(전일대비 +) |
| 11:15 | 🔻 하락 전환(상승 이탈) | 상승 모멘텀 소멸 |
52주 신고가 경신 (46종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 112,100 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 136,700 | 기타 금융업 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 166,800 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리안리 | KOSPI | 15,020 | 재 보험업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 16,310 | 전자부품 제조업 |
| 인텍플러스 | KOSDAQ | 50,700 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 현대그린푸드 | KOSPI | 19,400 | 종합 소매업 |
| 조일알미늄 | KOSPI | 4,825 | 1차 비철금속 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,740 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,427 | 기타 금융업 |
| 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 4,950 | |
| 키다리스튜디오 | KOSPI | 8,960 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 아모레퍼시픽 | 144,600 | 기타 화학제품 제조업 |
| DN오토모티브 | 46,300 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 한솔케미칼 | 214,500 | 기초화학물질 제조업 |
| 쎄트렉아이 | 74,700 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 원익QnC | 26,950 | 유리 및 유리제품 제조업 |
| 인텔리안테크 | 65,700 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| SNT모티브 | 26,100 | 자동차 부품 제조업 |
| KEC | 2,750 | 반도체 제조업 |
| 한라캐스트 | 10,930 | 자동차 부품 제조업 |
| 네오위즈 | 17,960 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 디케이티 | 17,190 | 전자부품 제조업 |
| 한국피아이엠 | 53,900 | 자동차 부품 제조업 |
이동평균 기준 완전정배열 39종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
성호전자 +10.4%, 수급이 말하는 급등의 무게 — 오늘의 특징주 5선
2026년 9월 16일 시장에서 가장 뜨거웠던 테마는 광통신(광케이블/광섬유 등)(+6.5%)였습니다. 오른 종목은 많지만, 이 글은 돈의 출처만 봅니다 — 외국인·기관이냐, 개인이냐. 같은 급등이라도 외국인·기관이 산 급등과 개인 혼자 만든 급등은 다음 날이 다릅니다.
RFHIC +6.8% — 광통신(광케이블/광섬유 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +6.79% |
| 종가 | 52,700원 |
| 거래량 | 999,036주 (20일 평균의 2.7배) |
| 외국인 | 오늘 -256,402주 · 직전5일 +469,920주 |
| 기관 | 오늘 +61,417주 · 직전5일 -647,265주 |
기관이 5일 매도(-647,265주)를 접고 오늘 +61,417주 순매수로 돌아섰습니다.
성호전자 +10.4% — 광통신(광케이블/광섬유 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +10.41% |
| 종가 | 18,560원 |
| 거래량 | 4,831,208주 (20일 평균의 3.8배) |
| 외국인 | 오늘 +296,017주 · 직전5일 -440,871주 |
| 기관 | 오늘 +50,331주 · 직전5일 -79,260주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +296,017주, 기관 +50,331주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
주성엔지니어링 +4.8% — LED장비 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +4.77% |
| 종가 | 202,000원 |
| 거래량 | 1,042,108주 (20일 평균의 0.9배) |
| 외국인 | 오늘 -37,837주 · 직전5일 -716,941주 |
| 기관 | 오늘 +17,741주 · 직전5일 +763,248주 |
거래량이 20일 평균의 0.9배로 실렸습니다. 외국인 -37,837주 · 기관 +17,741주.
이오테크닉스 +4.8% — LED장비 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +4.82% |
| 종가 | 468,000원 |
| 거래량 | 84,079주 (20일 평균의 0.7배) |
| 외국인 | 오늘 -13,675주 · 직전5일 -249,643주 |
| 기관 | 오늘 +21,715주 · 직전5일 +277,099주 |
거래량이 20일 평균의 0.7배로 실렸습니다. 외국인 -13,675주 · 기관 +21,715주.
티씨케이 +4.0% — LED장비 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +4.05% |
| 종가 | 270,000원 |
| 거래량 | 54,036주 (20일 평균의 0.7배) |
| 외국인 | 오늘 -8,667주 · 직전5일 -149,867주 |
| 기관 | 오늘 +9,265주 · 직전5일 +171,019주 |
거래량이 20일 평균의 0.7배로 실렸습니다. 외국인 -8,667주 · 기관 +9,265주.
골든크로스 발생 종목 (9월 16일) — 주식 정배열 39종목·골든크로스 41종목
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 아모레퍼시픽 | 144,600 | 기타 화학제품 제조업 |
| DN오토모티브 | 46,300 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 한솔케미칼 | 214,500 | 기초화학물질 제조업 |
| 쎄트렉아이 | 74,700 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 원익QnC | 26,950 | 유리 및 유리제품 제조업 |
| 인텔리안테크 | 65,700 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| SNT모티브 | 26,100 | 자동차 부품 제조업 |
| KEC | 2,750 | 반도체 제조업 |
| 한라캐스트 | 10,930 | 자동차 부품 제조업 |
| 네오위즈 | 17,960 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 디케이티 | 17,190 | 전자부품 제조업 |
| 한국피아이엠 | 53,900 | 자동차 부품 제조업 |
| 인피니트헬스케어 | 12,950 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 티엠씨 | 12,960 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 서울리거 | 3,060 | 기타 전문 도매업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 우리금융지주 | 36,300 | 기타 금융업 |
| 아모레퍼시픽 | 144,600 | 기타 화학제품 제조업 |
| 코웨이 | 107,400 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| JB금융지주 | 32,950 | 기타 금융업 |
| 심텍 | 130,700 | 전자부품 제조업 |
| 피에스케이홀딩스 | 166,800 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리안리 | 15,020 | 재 보험업 |
| DN오토모티브 | 46,300 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 아시아나항공 | 7,880 | 정기 항공 운송업 |
| 삼화콘덴서 | 142,500 | 전자부품 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 16,310 | 전자부품 제조업 |
| CJ CGV | 5,590 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |
| 맵스리얼티 | 7,690 | 투자기관 |
| 미원에스씨 | 135,400 | 기초화학물질 제조업 |
| 한국쉘석유 | 509,000 | 석유 정제품 제조업 |
52주 신고가 종목 (9월 16일) — 오늘 신고가 경신 46종목
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 주도주는 늘 이 명단에서 나왔지만, 신고가 직후의 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
신고가 명단 (시총 상위 20)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 112,100 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 136,700 | 기타 금융업 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 166,800 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리안리 | KOSPI | 15,020 | 재 보험업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 16,310 | 전자부품 제조업 |
| 인텍플러스 | KOSDAQ | 50,700 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 현대그린푸드 | KOSPI | 19,400 | 종합 소매업 |
| 조일알미늄 | KOSPI | 4,825 | 1차 비철금속 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,740 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,427 | 기타 금융업 |
| 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 4,950 | |
| 키다리스튜디오 | KOSPI | 8,960 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
| 인피니트헬스케어 | KOSDAQ | 12,950 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 에스엠벡셀 | KOSPI | 2,790 | 자동차 부품 제조업 |
| 아이마켓코리아 | KOSPI | 8,150 | 상품 종합 도매업 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | KOSDAQ | 3,670 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 비덴트 | KOSDAQ | 3,320 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
외국인 순매수 전환 종목 (9월 16일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 산일전기 | +80,286주 | -3,429주 | 4.6배 |
| 원익IPS | +134,898주 | -30,764주 | 0.5배 |
| 심텍 | +70,011주 | -20,068주 | 0.4배 |
| 피에스케이 | +50,998주 | -13,948주 | 0.4배 |
| 성호전자 | +296,017주 | -1,607주 | 3.4배 |
| 두산테스나 | +63,225주 | -7,806주 | 0.6배 |
| 아톤 | +719,672주 | -850주 | 5.0배 |
| 에이피알 | +10,000주 | -6,266주 | 0.6배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | +113,086주 | -10,927주 | 1.4배 |
| SK스퀘어 | +10,569주 | -79,742주 | 0.1배 |
| 셀트리온 | +46,844주 | -26,343주 | 0.3배 |
| HD현대일렉트릭 | +10,346주 | -11,518주 | 0.6배 |
| 두산퓨얼셀 | +133,460주 | -1,167주 | 5.8배 |
| 우리금융지주 | +160,018주 | -5,084주 | 1.1배 |
| 대덕전자 | +42,472주 | -12,241주 | 0.4배 |
| 기가비스 | +36,339주 | -849주 | 4.4배 |
외국인 순매수 상위 종목 (9월 16일) — 오늘 TOP10에 1,311억원
2026년 9월 16일 외국인이 가장 많이 산 종목 TOP10입니다(순매수 금액 기준, 합계 1,311억원). 외국인 순매수는 종목의 중기 방향과 상관이 높은 수급 지표로 꼽힙니다. 10종목 중 5종목은 기관도 같은 방향으로 샀습니다 — 쌍끌이 여부까지 표에서 확인하세요.
외국인 순매수 상위 TOP10
| 종목 | 순매수 금액 | 등락 | 종가(원) | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| GS | 202억 | -2.7% | 112,000 | 기관은 매도 |
| 효성중공업 | 184억 | +4.4% | 2,806,000 | 기관 동반 매수 |
| 파마리서치 | 157억 | -1.8% | 331,000 | 기관은 매도 |
| 산일전기 | 157억 | +4.7% | 196,300 | 기관 동반 매수 |
| 원익IPS | 153억 | +10.1% | 119,400 | 기관 동반 매수 |
| 에이비엘바이오 | 102억 | -2.4% | 57,900 | 기관은 매도 |
| 대덕전자 | 102억 | +5.2% | 101,700 | 기관 동반 매수 |
| SFA반도체 | 95억 | +3.7% | 8,920 | 기관 동반 매수 |
| 심텍 | 89억 | +4.1% | 130,700 | 기관은 매도 |
| 리가켐바이오 | 70억 | -1.3% | 82,600 | 기관은 매도 |