코스피 +1.65%·코스닥 +1.11% (9월 21일 마감) — 특징주·52주 신고가·골든크로스·외국인 순매수
9월 21일 한국 증시는 코스피 +1.65%·코스닥 +1.11%로 마감했습니다. 수급이 만든 특징주, 룰 기반 스캔(정배열·골든크로스, 52주 신고가, 수급전환), 상한가와 외국인 순매수 상위를 한 페이지에 모았습니다. 각 섹션의 숫자는 시스템이 수집한 공개 데이터입니다.
한국 증시 마감 리뷰 (9월 21일) — 코스피 +1.65%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 9월 21일 코스피는 7,007.72(+1.65%), 코스닥은 836.27(+1.11%)로 상승 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:15 | 🟢 상승 시도 | 수급매수(외+1684/기+962억) |
| 10:15 | 🟢 상승 추세 | 수급매수(외-402/기+2830억) · 전일대비 +1.6% 누적 |
52주 신고가 경신 (51종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 113,100 | 기타 금융업 |
| 가온전선 | KOSPI | 327,000 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 170,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 17,320 | 전자부품 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 54,200 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 맵스리얼티 | KOSPI | 7,850 | 투자기관 |
| 인텍플러스 | KOSDAQ | 50,800 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 조일알미늄 | KOSPI | 5,130 | 1차 비철금속 제조업 |
| 케이씨 | KOSPI | 41,300 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,730 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,414 | 기타 금융업 |
| 인콘 | KOSDAQ | 5,530 | 상품 종합 도매업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 리노공업 | 69,800 | 전자부품 제조업 |
| 피에스케이 | 136,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 유진테크 | 140,400 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 하나마이크론 | 44,800 | 반도체 제조업 |
| 두산테스나 | 95,000 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
| 기가비스 | 109,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 대주전자재료 | 88,900 | 전자부품 제조업 |
| 오스코텍 | 35,850 | 의약품 제조업 |
| 비츠로셀 | 29,300 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 해성디에스 | 57,500 | 전자부품 제조업 |
| 지역난방공사 | 78,000 | 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 |
| 재영솔루텍 | 7,350 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 |
이동평균 기준 완전정배열 50종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
개인이 던진 물량을 큰손이 받았다 — 삼성전자 등 오늘의 특징주 5선
2026년 9월 21일 시장에서 가장 뜨거웠던 테마는 의료AI(+4.1%)였습니다. 급등 종목의 기사 제목은 어디서나 볼 수 있지만, 이 글은 한 가지만 봅니다 — 그래서 누가 샀는가. 같은 급등이라도 외국인·기관이 산 급등과 개인 혼자 만든 급등은 다음 날이 다릅니다.
스피어 -3.5% — 의료AI 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | -3.52% |
| 종가 | 23,300원 |
| 거래량 | 905,216주 (20일 평균의 1.0배) |
| 외국인 | 오늘 -153,312주 · 직전5일 -498,555주 |
| 기관 | 오늘 +72,662주 · 직전5일 +454,884주 |
거래량이 20일 평균의 1.0배로 실렸습니다. 외국인 -153,312주 · 기관 +72,662주.
삼성전자 +5.0% — S7(삼성전자/SK하이닉스 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +4.98% |
| 종가 | 274,000원 |
| 거래량 | 21,530,035주 (20일 평균의 1.3배) |
| 외국인 | 오늘 +3,918,723주 · 직전5일 -10,305,653주 |
| 기관 | 오늘 +4,160,410주 · 직전5일 +465,077주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +3,918,723주, 기관 +4,160,410주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
SK하이닉스 +0.6% — S7(삼성전자/SK하이닉스 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +0.59% |
| 종가 | 1,868,000원 |
| 거래량 | 2,565,611주 (20일 평균의 0.8배) |
| 외국인 | 오늘 -436,218주 · 직전5일 -2,043,329주 |
| 기관 | 오늘 +89,984주 · 직전5일 -43,512주 |
기관이 5일 매도(-43,512주)를 접고 오늘 +89,984주 순매수로 돌아섰습니다.
SK스퀘어 +4.4% — S7(삼성전자/SK하이닉스 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +4.45% |
| 종가 | 1,127,000원 |
| 거래량 | 493,710주 (20일 평균의 1.1배) |
| 외국인 | 오늘 +109,039주 · 직전5일 +64,068주 |
| 기관 | 오늘 +32,867주 · 직전5일 -172,664주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +109,039주, 기관 +32,867주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
이오테크닉스 +6.7% — HBM(고대역폭메모리) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +6.73% |
| 종가 | 484,000원 |
| 거래량 | 78,841주 (20일 평균의 0.7배) |
| 외국인 | 오늘 +9,163주 · 직전5일 +7,139주 |
| 기관 | 오늘 +7,183주 · 직전5일 -419주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +9,163주, 기관 +7,183주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
골든크로스 발생 종목 (9월 21일) — 주식 정배열 50종목·골든크로스 44종목
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 리노공업 | 69,800 | 전자부품 제조업 |
| 피에스케이 | 136,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 유진테크 | 140,400 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 하나마이크론 | 44,800 | 반도체 제조업 |
| 두산테스나 | 95,000 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
| 기가비스 | 109,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 대주전자재료 | 88,900 | 전자부품 제조업 |
| 오스코텍 | 35,850 | 의약품 제조업 |
| 비츠로셀 | 29,300 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 해성디에스 | 57,500 | 전자부품 제조업 |
| 지역난방공사 | 78,000 | 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 |
| 재영솔루텍 | 7,350 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 |
| 제룡전기 | 47,050 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 예스티 | 32,500 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| JW중외제약 | 27,800 | 의약품 제조업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| KB금융 | 177,500 | 기타 금융업 |
| 신한지주 | 113,100 | 기타 금융업 |
| 우리금융지주 | 36,450 | 기타 금융업 |
| 주성엔지니어링 | 205,500 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 한진칼 | 138,500 | 기타 금융업 |
| 아모레퍼시픽 | 145,000 | 기타 화학제품 제조업 |
| 가온전선 | 327,000 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 심텍 | 130,700 | 전자부품 제조업 |
| 피에스케이홀딩스 | 170,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 한미사이언스 | 50,800 | 기타 금융업 |
| DN오토모티브 | 49,200 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 씨젠 | 34,100 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 |
| 삼화콘덴서 | 144,600 | 전자부품 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 17,320 | 전자부품 제조업 |
| 진흥기업 | 6,920 | 토목 건설업 |
52주 신고가 종목 (9월 21일) — 오늘 신고가 경신 51종목
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 주도주는 늘 이 명단에서 나왔지만, 신고가 직후의 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
신고가 명단 (시총 상위 20)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 113,100 | 기타 금융업 |
| 가온전선 | KOSPI | 327,000 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 170,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 17,320 | 전자부품 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 54,200 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 맵스리얼티 | KOSPI | 7,850 | 투자기관 |
| 인텍플러스 | KOSDAQ | 50,800 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 조일알미늄 | KOSPI | 5,130 | 1차 비철금속 제조업 |
| 케이씨 | KOSPI | 41,300 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,730 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,414 | 기타 금융업 |
| 인콘 | KOSDAQ | 5,530 | 상품 종합 도매업 |
| 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 5,090 | |
| SDN | KOSDAQ | 5,440 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 |
| 아이마켓코리아 | KOSPI | 8,360 | 상품 종합 도매업 |
| 동아지질 | KOSPI | 19,940 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | KOSDAQ | 3,670 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
외국인 순매수 전환 종목 (9월 21일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| HD현대중공업 | +40,967주 | -5,271주 | 3.5배 |
| NAVER | +92,095주 | -13,633주 | 1.3배 |
| 심텍 | +113,992주 | -512주 | 28.9배 |
| 실리콘투 | +245,931주 | -8,814주 | 1.1배 |
| 올릭스 | +92,789주 | -5,244주 | 1.9배 |
| 엘앤에프 | +66,952주 | -1,518주 | 4.7배 |
| 주성엔지니어링 | +24,592주 | -14,609주 | 0.4배 |
| 로보티즈 | +14,609주 | -2,566주 | 1.7배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | +32,867주 | -34,375주 | 1.1배 |
| 피에스케이 | +29,935주 | -1,043주 | 3.9배 |
| 카카오 | +87,544주 | -1,971주 | 1.5배 |
| 테스 | +10,594주 | -2,235주 | 0.7배 |
| 심텍 | +11,515주 | -3,413주 | 0.5배 |
| 파두 | +17,123주 | -914주 | 1.3배 |
외국인 순매수 상위 종목 (9월 21일) — 오늘 TOP10에 2,819억원
2026년 9월 21일 외국인이 가장 많이 산 종목 TOP10입니다(순매수 금액 기준, 합계 2,819억원). 외국인 순매수는 종목의 중기 방향과 상관이 높은 수급 지표로 꼽힙니다. 10종목 중 5종목은 기관도 같은 방향으로 샀습니다 — 쌍끌이 여부까지 표에서 확인하세요.
외국인 순매수 상위 TOP10
| 종목 | 순매수 금액 | 등락 | 종가(원) | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 1,220억 | +4.4% | 1,127,000 | 기관 동반 매수 |
| 하나마이크론 | 367억 | +15.9% | 44,800 | 기관 동반 매수 |
| HD현대중공업 | 183억 | -2.1% | 450,500 | 기관은 매도 |
| NAVER | 182억 | +0.1% | 197,900 | 기관은 매도 |
| LG전자 | 178억 | +2.1% | 202,500 | 기관 동반 매수 |
| SFA반도체 | 172억 | +17.0% | 10,550 | 기관은 매도 |
| 효성중공업 | 157억 | +0.1% | 2,917,000 | 기관은 매도 |
| 심텍 | 148억 | +4.0% | 130,700 | 기관 동반 매수 |
| 와이씨 | 113억 | +19.6% | 14,250 | 기관 동반 매수 |
| 실리콘투 | 101억 | -1.2% | 41,050 | 기관은 매도 |