코스피 +0.15%·코스닥 -0.23% (9월 22일 마감) — 특징주·52주 신고가·골든크로스·외국인 순매수
9월 22일 한국 증시는 코스피 +0.15%·코스닥 -0.23%로 마감했습니다. 수급이 만든 특징주, 룰 기반 스캔(정배열·골든크로스, 52주 신고가, 수급전환), 상한가와 외국인 순매수 상위를 한 페이지에 모았습니다. 각 섹션의 숫자는 시스템이 수집한 공개 데이터입니다.
한국 증시 마감 리뷰 (9월 22일) — 코스피 +0.15%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 9월 22일 코스피는 7,017.91(+0.15%), 코스닥은 834.38(-0.23%)로 보합권 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:03 | 🟢 상승 추세 | 전일대비 +2.1% 누적 |
| 10:51 | 🔻 하락 전환(상승 이탈) | 상승 모멘텀 소멸 |
| 10:54 | 🟢 상승 추세 | 전일대비 +1.6% 누적 |
| 13:00 | 🔻 하락 전환(상승 이탈) | 상승 모멘텀 소멸 |
| 13:03 | 🟢 상승 추세 | 전일대비 +1.5% 누적 |
| 13:12 | 🔻 하락 전환(상승 이탈) | 상승 모멘텀 소멸 |
52주 신고가 경신 (48종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 113,200 | 기타 금융업 |
| 대한항공 | KOSPI | 31,400 | 정기 항공 운송업 |
| 가온전선 | KOSPI | 318,500 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 18,090 | 전자부품 제조업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 맵스리얼티 | KOSPI | 7,850 | 투자기관 |
| 인텍플러스 | KOSDAQ | 55,600 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 조일알미늄 | KOSPI | 5,120 | 1차 비철금속 제조업 |
| 현대그린푸드 | KOSPI | 19,140 | 종합 소매업 |
| 케이씨 | KOSPI | 44,600 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,720 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 57,600 | 전자부품 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,411 | 기타 금융업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 276,500 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| SK스퀘어 | 1,133,000 | 기타 금융업 |
| 삼성전기 | 1,486,000 | 전자부품 제조업 |
| 효성중공업 | 2,901,000 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| KT&G | 177,300 | 담배 제조업 |
| LS ELECTRIC | 212,000 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 신성이엔지 | 16,760 | 반도체 제조업 |
| 티에스이 | 281,000 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| 솔브레인 | 337,000 | 기타 화학제품 제조업 |
| 동진쎄미켐 | 42,950 | 기초화학물질 제조업 |
| 고영 | 28,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리아써키트 | 65,600 | 전자부품 제조업 |
이동평균 기준 완전정배열 45종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
삼성전자 +0.9%, 수급이 말하는 급등의 무게 — 오늘의 특징주 5선
2026년 9월 22일 시장에서 가장 뜨거웠던 테마는 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)(+9.8%)였습니다. 가격이 올랐다는 사실보다 중요한 건 누가 사서 올렸는가입니다. 오늘은 그 주체를 봅니다. 같은 급등이라도 외국인·기관이 산 급등과 개인 혼자 만든 급등은 다음 날이 다릅니다.
삼성전기 +4.0% — 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +3.99% |
| 종가 | 1,486,000원 |
| 거래량 | 871,039주 (20일 평균의 1.5배) |
| 외국인 | 오늘 +127,410주 · 직전5일 +82,081주 |
| 기관 | 오늘 +81,780주 · 직전5일 +207,589주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +127,410주, 기관 +81,780주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
심텍 +13.3% — 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +13.31% |
| 종가 | 148,100원 |
| 거래량 | 1,814,102주 (20일 평균의 2.5배) |
| 외국인 | 오늘 +214,939주 · 직전5일 +95,691주 |
| 기관 | 오늘 +36,428주 · 직전5일 -89,070주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +214,939주, 기관 +36,428주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
LG이노텍 +4.4% — 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +4.43% |
| 종가 | 542,000원 |
| 거래량 | 218,585주 (20일 평균의 0.9배) |
| 외국인 | 오늘 +11,338주 · 직전5일 +45,752주 |
| 기관 | 오늘 +35,884주 · 직전5일 -56,980주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +11,338주, 기관 +35,884주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
삼성전자 +0.9% — 소캠(SOCAMM) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | +0.91% |
| 종가 | 276,500원 |
| 거래량 | 16,837,117주 (20일 평균의 1.0배) |
| 외국인 | 오늘 +747,617주 · 직전5일 -2,758,478주 |
| 기관 | 오늘 +267,601주 · 직전5일 +6,468,711주 |
외국인과 기관이 동시에 순매수한 쌍끌이 종목입니다. 외국인 +747,617주, 기관 +267,601주 — 개인 물량을 큰손이 받아간 그림입니다.
SK하이닉스 -1.5% — 소캠(SOCAMM) 테마
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 등락률 | -1.50% |
| 종가 | 1,840,000원 |
| 거래량 | 2,983,489주 (20일 평균의 0.9배) |
| 외국인 | 오늘 -216,242주 · 직전5일 -1,188,803주 |
| 기관 | 오늘 -155,200주 · 직전5일 +318,786주 |
거래량이 20일 평균의 0.9배로 실렸습니다. 외국인 -216,242주 · 기관 -155,200주.
골든크로스 발생 종목 (9월 22일) — 주식 정배열 45종목·골든크로스 50종목
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 276,500 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| SK스퀘어 | 1,133,000 | 기타 금융업 |
| 삼성전기 | 1,486,000 | 전자부품 제조업 |
| 효성중공업 | 2,901,000 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| KT&G | 177,300 | 담배 제조업 |
| LS ELECTRIC | 212,000 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 신성이엔지 | 16,760 | 반도체 제조업 |
| 티에스이 | 281,000 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| 솔브레인 | 337,000 | 기타 화학제품 제조업 |
| 동진쎄미켐 | 42,950 | 기초화학물질 제조업 |
| 고영 | 28,900 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코리아써키트 | 65,600 | 전자부품 제조업 |
| 브이엠 | 56,600 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 에스앤에스텍 | 43,050 | 전자부품 제조업 |
| 에스에이엠티 | 8,290 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 113,200 | 기타 금융업 |
| SK이노베이션 | 141,000 | 석유 정제품 제조업 |
| 대한항공 | 31,400 | 정기 항공 운송업 |
| 한진칼 | 143,500 | 기타 금융업 |
| 심텍 | 148,100 | 전자부품 제조업 |
| 가온전선 | 318,500 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 한미사이언스 | 50,700 | 기타 금융업 |
| 티에스이 | 281,000 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| DN오토모티브 | 49,600 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 아스트 | 5,930 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 씨젠 | 34,200 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 |
| 삼화콘덴서 | 146,000 | 전자부품 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 18,090 | 전자부품 제조업 |
| 한샘 | 39,250 | 가정용품 도매업 |
| 지엔씨에너지 | 52,300 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
52주 신고가 종목 (9월 22일) — 오늘 신고가 경신 48종목
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 주도주는 늘 이 명단에서 나왔지만, 신고가 직후의 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
신고가 명단 (시총 상위 20)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 113,200 | 기타 금융업 |
| 대한항공 | KOSPI | 31,400 | 정기 항공 운송업 |
| 가온전선 | KOSPI | 318,500 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 삼부토건 | KOSPI | 5,820 | 토목 건설업 |
| 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 18,090 | 전자부품 제조업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 맵스리얼티 | KOSPI | 7,850 | 투자기관 |
| 인텍플러스 | KOSDAQ | 55,600 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 조일알미늄 | KOSPI | 5,120 | 1차 비철금속 제조업 |
| 현대그린푸드 | KOSPI | 19,140 | 종합 소매업 |
| 케이씨 | KOSPI | 44,600 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,720 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 57,600 | 전자부품 제조업 |
| 한국캐피탈 | KOSDAQ | 1,411 | 기타 금융업 |
| 인콘 | KOSDAQ | 5,490 | 상품 종합 도매업 |
| JW홀딩스 | KOSPI | 4,360 | 기타 금융업 |
| 에스엠벡셀 | KOSPI | 2,845 | 자동차 부품 제조업 |
| 아이마켓코리아 | KOSPI | 8,340 | 상품 종합 도매업 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | KOSDAQ | 3,670 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
외국인 순매수 전환 종목 (9월 22일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| SK이노베이션 | +173,402주 | -780주 | 31.1배 |
| NAVER | +103,894주 | -12,423주 | 1.7배 |
| 에코프로비엠 | +109,157주 | -611주 | 18.7배 |
| 성호전자 | +398,268주 | -1,224주 | 9.1배 |
| HD현대중공업 | +23,154주 | -777주 | 13.6배 |
| 카카오 | +258,213주 | -6,487주 | 1.4배 |
| 두산퓨얼셀 | +165,671주 | -1,176주 | 6.7배 |
| 달바글로벌 | +37,843주 | -3,094주 | 2.2배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 엘앤에프 | +90,461주 | -8,931주 | 1.1배 |
| NAVER | +39,694주 | -25,823주 | 0.3배 |
| 카카오 | +222,743주 | -929주 | 8.2배 |
| 한국금융지주 | +36,732주 | -3,340주 | 2.1배 |
| 대우건설 | +317,199주 | -3,084주 | 2.0배 |
| 심텍 | +36,428주 | -2,223주 | 2.5배 |
| 대덕전자 | +40,261주 | -1,272주 | 3.8배 |
| 산일전기 | +22,301주 | -1,690주 | 2.8배 |
외국인 순매수 상위 종목 (9월 22일) — 오늘 TOP10에 3,407억원
2026년 9월 22일 외국인이 가장 많이 산 종목 TOP10입니다(순매수 금액 기준, 합계 3,407억원). 외국인 순매수는 종목의 중기 방향과 상관이 높은 수급 지표로 꼽힙니다. 10종목 중 6종목은 기관도 같은 방향으로 샀습니다 — 쌍끌이 여부까지 표에서 확인하세요.
외국인 순매수 상위 TOP10
| 종목 | 순매수 금액 | 등락 | 종가(원) | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 807억 | +0.5% | 1,133,000 | 기관은 매도 |
| LG전자 | 788억 | +6.9% | 216,500 | 기관 동반 매수 |
| 심텍 | 319억 | +13.3% | 148,100 | 기관 동반 매수 |
| 대덕전자 | 289억 | +10.2% | 112,300 | 기관 동반 매수 |
| SK이노베이션 | 243억 | +0.2% | 141,000 | 기관은 매도 |
| GS | 242억 | -2.4% | 110,600 | 기관은 매도 |
| NAVER | 210억 | +1.6% | 201,000 | 기관 동반 매수 |
| SFA반도체 | 202억 | +0.7% | 10,620 | 기관은 매도 |
| 효성중공업 | 169억 | -0.5% | 2,901,000 | 기관 동반 매수 |
| 티엘비 | 137억 | - | - | 기관 동반 매수 |