한국 증시 마감 리뷰 (8월 19일) — 코스피 -5.80%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 8월 19일 마감 · 데이터: 시스템 자동 수집
2026년 8월 19일 코스피는 6,471.17(-5.80%), 코스닥은 824.46(-1.17%)로 하락 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:03 | 🟠 개장 관찰 | 지수(5분0.0%/고점-5.6%) |
| 09:30 | 🔴 급하락 경고 | 지수(5분0.0%/고점-6.4%) · 수급매도(외-3274/기-868억) |
| 09:39 | 🔵 반등 시도 | 저점대비 +1.2% (5분+0.3/10분+0.9) |
| 10:06 | 🟠 하락 주의 | 저점대비+2.1% 반등(5분0.3/10분0.9) |
| 10:27 | 🔴 급하락 경고 | 지수(5분-0.0%/고점-4.3%) · 수급매도(외+979/기-2025억) |
| 10:57 | 🟠 하락 주의 | 저점대비+2.2% 반등(5분0.2/10분0.1) |
52주 신고가 경신 (55종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| S-Oil | KOSPI | 151,600 | 석유 정제품 제조업 |
| GS | KOSPI | 119,600 | 기타 금융업 |
| 현대해상 | KOSPI | 49,900 | 보험업 |
| 팬오션 | KOSPI | 6,030 | 해상 운송업 |
| 코리안리 | KOSPI | 15,230 | 재 보험업 |
| 코스맥스 | KOSPI | 244,000 | 기타 화학제품 제조업 |
| 롯데렌탈 | KOSPI | 46,850 | |
| 코스메카코리아 | KOSDAQ | 123,600 | 기타 화학제품 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 지엔씨에너지 | KOSDAQ | 54,900 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 카프로 | KOSPI | 3,660 | 기초화학물질 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,750 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 코람코더원리츠 | KOSPI | 10,930 | 부동산 임대 및 공급업 |
| 삼영무역 | KOSPI | 23,000 | 기타 전문 도매업 |
| KPX홀딩스 | KOSPI | 98,200 | 기초화학물질 제조업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 피에스케이 | 129,100 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 아이에이 | 4,285 | 전자부품 제조업 |
| 케이씨텍 | 66,600 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| SNT다이내믹스 | 32,600 | 자동차 부품 제조업 |
| 월덱스 | 28,450 | 전자부품 제조업 |
| 흥아해운 | 1,934 | 해상 운송업 |
| 디케이티 | 19,980 | 전자부품 제조업 |
| 툴젠 | 38,750 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 코오롱생명과학 | 18,600 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 에프앤가이드 | 18,810 | 기타 정보 서비스업 |
| 위즈코프 | 1,874 | 연료 소매업 |
| 고려신용정보 | 9,510 | 기타 사업지원 서비스업 |
이동평균 기준 완전정배열 21종목, 완전역배열 72종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
📊 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·매수검토 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.