한국 증시 마감 리뷰 (8월 27일) — 코스피 +1.53%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 8월 27일 마감 · 데이터: 시스템 자동 수집
2026년 8월 27일 코스피는 6,912.37(+1.53%), 코스닥은 837.65(+1.30%)로 상승 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:03 | 🟢 상승 추세 | 전일대비 +2.5% 누적 |
| 09:48 | 🔻 하락 전환(상승 이탈) | 상승 모멘텀 소멸 |
| 09:54 | 🟠 하락 주의 | 지수(5분-0.7%/고점-2.0%) |
| 10:06 | 🔵 반등 시도 | 저점대비 +1.2% (5분+0.0/10분+0.4) |
| 12:00 | 🟢 회복-경고 해제 | 수급매수(외+271/기+1458억) |
| 12:03 | 🟢 상승 추세 | 수급매수(외+314/기+1517억) · 전일대비 +2.1% 누적 |
52주 신고가 경신 (51종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 108,300 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 133,000 | 기타 금융업 |
| 코스맥스 | KOSPI | 280,500 | 기타 화학제품 제조업 |
| 롯데렌탈 | KOSPI | 47,500 | |
| 코스메카코리아 | KOSDAQ | 139,300 | 기타 화학제품 제조업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 카프로 | KOSPI | 3,660 | 기초화학물질 제조업 |
| 한국제지 | KOSPI | 2,785 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 금호전기 | KOSPI | 8,450 | 전구 및 조명장치 제조업 |
| 코람코더원리츠 | KOSPI | 11,030 | 부동산 임대 및 공급업 |
| KPX홀딩스 | KOSPI | 101,500 | 기초화학물질 제조업 |
| 삼영무역 | KOSPI | 23,100 | 기타 전문 도매업 |
| 자이에스앤디 | KOSPI | 10,950 | 부동산 임대 및 공급업 |
| KISCO홀딩스 | KOSPI | 28,300 | 1차 철강 제조업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| HD현대일렉트릭 | 819,000 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| KT | 54,000 | 전기통신업 |
| 케이뱅크 | 5,690 | 은행 및 저축기관 |
| 한전KPS | 46,950 | 전기 및 통신 공사업 |
| 현대지에프홀딩스 | 12,220 | 기타 금융업 |
| 아시아나항공 | 7,550 | 정기 항공 운송업 |
| 대웅제약 | 124,500 | 의약품 제조업 |
| 대신증권 | 26,950 | 금융지원 서비스업 |
| 성광벤드 | 30,200 | 1차 철강 제조업 |
| 가비아 | 46,050 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 한국기업평가 | 103,100 | 기타 사업지원 서비스업 |
| 신대양제지 | 10,050 | 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 |
이동평균 기준 완전정배열 44종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
이 글이 도움이 되셨다면 눌러주세요 · 로그인 불필요
📊 주식투자의 참고서 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·특징주 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.