한국 증시 마감 리뷰 (8월 31일) — 코스피 +0.46%, 52주 신고가·골든크로스 데이터 정리
2026년 8월 31일 마감 · 데이터: 시스템 자동 수집
2026년 8월 31일 코스피는 6,820.02(+0.46%), 코스닥은 834.29(-0.49%)로 상승 마감했습니다.
장중 흐름 타임라인
| 시각 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 09:03 | 🟠 개장 관찰 | 지수(5분0.0%/고점-3.0%) |
| 09:18 | 🔵 반등 시도 | 저점대비 +1.2% (5분+0.3/10분+0.9) |
| 10:03 | 🟠 하락 주의 | 지수(5분-0.4%/고점-2.7%) |
| 10:09 | 🔴 급하락 경고 | 지수(5분-0.1%/고점-2.6%) · 수급매도(외-494/기-1296억) |
| 12:09 | 🟠 하락 주의 | 저점대비+2.1% 반등(5분0.1/10분0.2) |
| 13:54 | 🟢 회복-경고 해제 | 지수반등 |
52주 신고가 경신 (62종목 중 시총 상위 15)
| 종목 | 시장 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | KOSPI | 109,900 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 135,400 | 기타 금융업 |
| 에이피알 | KOSPI | 462,500 | 기타 화학제품 제조업 |
| S-Oil | KOSPI | 149,500 | 석유 정제품 제조업 |
| GS | KOSPI | 127,100 | 기타 금융업 |
| 한국콜마 | KOSPI | 160,700 | 기타 화학제품 제조업 |
| 코스맥스 | KOSPI | 299,500 | 기타 화학제품 제조업 |
| 아스트 | KOSDAQ | 4,985 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 롯데렌탈 | KOSPI | 47,700 | |
| 코스메카코리아 | KOSDAQ | 149,800 | 기타 화학제품 제조업 |
| 롯데웰푸드 | KOSPI | 144,800 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 6,090 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 본시스템즈 | KOSDAQ | 1,023,000 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 금호전기 | KOSPI | 10,680 | 전구 및 조명장치 제조업 |
| 카프로 | KOSPI | 3,660 | 기초화학물질 제조업 |
52주 신고가는 시장이 가장 강하다고 평가한 종목 명단입니다. 다만 신고가 직후 단기 과열 여부는 거래량과 수급으로 확인이 필요합니다.
골든크로스 발생 종목
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| KB금융 | 172,500 | 기타 금융업 |
| 메리츠금융지주 | 122,400 | 기타 금융업 |
| 삼성E&A | 46,950 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 |
| 하이브 | 179,400 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 |
| 맥쿼리인프라 | 9,960 | 투자기관 |
| BNK금융지주 | 15,060 | 기타 금융업 |
| 금호석유화학 | 127,400 | 기초화학물질 제조업 |
| 롯데케미칼 | 59,100 | 기초화학물질 제조업 |
| 코오롱인더 | 59,500 | 화학섬유 제조업 |
| 동국제약 | 21,500 | 의약품 제조업 |
| CJ CGV | 5,540 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |
| SK오션플랜트 | 13,800 | 1차 철강 제조업 |
이동평균 기준 완전정배열 57종목, 완전역배열 100종목으로 집계됐습니다. 골든크로스는 추세 전환 초입 신호이지만, 거래량 동반 여부가 관건입니다.
이 글이 도움이 되셨다면 눌러주세요 · 로그인 불필요
📊 주식투자의 참고서 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·특징주 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.