정배열·골든크로스 스캔 (8월 14일) — 완전정배열 42종목, 골든크로스 50종목
2026년 8월 14일 기준 · 이동평균 자동 스캔
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| SK텔레콤 | 100,700 | 전기통신업 |
| NH투자증권 | 28,650 | 금융지원 서비스업 |
| 피에스케이홀딩스 | 111,200 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 기가비스 | 120,100 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 코스모신소재 | 39,250 | 기타 화학제품 제조업 |
| 금호에이치티 | 5,590 | 자동차 부품 제조업 |
| 크레오에스지 | 6,930 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
| LF | 22,800 | 봉제의복 제조업 |
| 세진중공업 | 11,290 | 선박 및 보트 건조업 |
| E1 | 87,800 | 기타 전문 도매업 |
| F&F홀딩스 | 14,480 | 기타 금융업 |
| 유니드 | 64,400 | 기초화학물질 제조업 |
| 조광피혁 | 64,900 | 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 |
| 신세계인터내셔날 | 10,740 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 |
| 한솔아이원스 | 12,210 | 특수 목적용 기계 제조업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 107,300 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | 132,900 | 기타 금융업 |
| S-Oil | 147,600 | 석유 정제품 제조업 |
| GS | 116,700 | 기타 금융업 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 71,400 | 고무제품 제조업 |
| 코웨이 | 98,100 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| 현대해상 | 45,250 | 보험업 |
| DN오토모티브 | 58,600 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 한국콜마 | 136,600 | 기타 화학제품 제조업 |
| 코리안리 | 14,670 | 재 보험업 |
| GS리테일 | 27,600 | 종합 소매업 |
| NHN | 61,300 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 롯데렌탈 | 45,000 | |
| 대원전선 | 15,110 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 15,480 | 전자부품 제조업 |
📊 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·매수검토 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.