골든크로스 발생 종목 (8월 17일) — 주식 정배열 34종목·골든크로스 20종목
2026년 8월 17일 기준 · 이동평균 자동 스캔
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| SK텔레콤 | 100,700 | 전기통신업 |
| NH투자증권 | 28,650 | 금융지원 서비스업 |
| 파두 | 65,500 | 반도체 제조업 |
| 피에스케이홀딩스 | 111,200 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 아이에이 | 4,285 | 전자부품 제조업 |
| 기가비스 | 120,100 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| E1 | 87,800 | 기타 전문 도매업 |
| 디케이티 | 19,980 | 전자부품 제조업 |
| 에프앤가이드 | 18,810 | 기타 정보 서비스업 |
| 베뉴지 | 4,275 | 종합 소매업 |
| 도이치모터스 | 3,915 | 자동차 판매업 |
| 딜리 | 3,640 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 |
| 디알텍 | 1,155 | 의료용 기기 제조업 |
| 엘앤케이바이오 | 4,045 | 의료용 기기 제조업 |
| 한탑 | 2,795 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 신한지주 | 107,300 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | 132,900 | 기타 금융업 |
| S-Oil | 147,600 | 석유 정제품 제조업 |
| GS | 116,700 | 기타 금융업 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 71,400 | 고무제품 제조업 |
| 코웨이 | 98,100 | 그외 기타 개인 서비스업 |
| 현대해상 | 45,250 | 보험업 |
| DN오토모티브 | 58,600 | 일차전지 및 축전지 제조업 |
| 한국콜마 | 136,600 | 기타 화학제품 제조업 |
| 코리안리 | 15,290 | 재 보험업 |
| GS리테일 | 27,600 | 종합 소매업 |
| NHN | 61,300 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대원전선 | 15,110 | 절연선 및 케이블 제조업 |
| 샘씨엔에스 | 15,950 | 전자부품 제조업 |
| 뉴파워프라즈마 | 11,780 | 특수 목적용 기계 제조업 |
📊 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·매수검토 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.