골든크로스 발생 종목 (8월 19일) — 주식 정배열 21종목·골든크로스 15종목
2026년 8월 19일 기준 · 이동평균 자동 스캔
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 피에스케이 | 129,100 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 아이에이 | 4,285 | 전자부품 제조업 |
| 케이씨텍 | 66,600 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
| SNT다이내믹스 | 32,600 | 자동차 부품 제조업 |
| 월덱스 | 28,450 | 전자부품 제조업 |
| 흥아해운 | 1,934 | 해상 운송업 |
| 디케이티 | 19,980 | 전자부품 제조업 |
| 툴젠 | 38,750 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 코오롱생명과학 | 18,600 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 에프앤가이드 | 18,810 | 기타 정보 서비스업 |
| 위즈코프 | 1,874 | 연료 소매업 |
| 고려신용정보 | 9,510 | 기타 사업지원 서비스업 |
| 미원홀딩스 | 56,000 | 기타 금융업 |
| 패션플랫폼 | 3,280 | 봉제의복 제조업 |
| 깨끗한나라 | 1,229 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| S-Oil | 151,600 | 석유 정제품 제조업 |
| GS | 119,600 | 기타 금융업 |
| 현대해상 | 49,900 | 보험업 |
| 코리안리 | 15,230 | 재 보험업 |
| SK이터닉스 | 57,800 | 건물 건설업 |
| 롯데렌탈 | 46,850 | |
| 현대그린푸드 | 18,580 | 종합 소매업 |
| 코람코더원리츠 | 10,930 | 부동산 임대 및 공급업 |
| KPX홀딩스 | 98,200 | 기초화학물질 제조업 |
| 골프존홀딩스 | 7,990 | 상품 중개업 |
| 영흥 | 2,535 | 1차 철강 제조업 |
| 오로라 | 23,050 | 전문디자인업 |
| 사람인 | 17,060 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 |
| 한창제지 | 3,260 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 |
| 코메론 | 21,100 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기제외 |
📊 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·매수검토 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.