골든크로스 발생 종목 (9월 1일) — 주식 정배열 51종목·골든크로스 50종목
2026년 9월 1일 기준 · 이동평균 자동 스캔
이동평균선 배열 기준 자동 스캔 결과입니다. 정배열은 추세가 살아있다는 가장 단순한 증거이고, 골든크로스는 추세 전환 초입에서 나오는 신호입니다. 거래량 동반 여부가 관건입니다.
골든크로스 발생
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| 두산 | 1,209,000 | 기타 금융업 |
| LG유플러스 | 15,200 | 전기통신업 |
| 신세계 | 437,000 | 종합 소매업 |
| 롯데쇼핑 | 113,700 | 종합 소매업 |
| F&F | 68,100 | 봉제의복 제조업 |
| 호텔신라 | 44,850 | 기타 상품 전문 소매업 |
| KB발해인프라 | 10,580 | 투자기관 |
| DL | 51,000 | 기초화학물질 제조업 |
| 카카오게임즈 | 9,880 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| GS피앤엘 | 43,850 | 기타 금융업 |
| KEC | 2,810 | 반도체 제조업 |
| F&F홀딩스 | 14,360 | 기타 금융업 |
| KG스틸 | 5,560 | 1차 철강 제조업 |
| 에코프로에이치엔 | 25,350 | 기타 화학제품 제조업 |
| 일진하이솔루스 | 10,930 | 그외 기타 운송장비 제조업 |
완전정배열 (상위 15)
| 종목 | 종가(원) | 업종 |
|---|---|---|
| KB금융 | 170,800 | 기타 금융업 |
| 신한지주 | 111,300 | 기타 금융업 |
| 하나금융지주 | 137,500 | 기타 금융업 |
| LG전자 | 206,000 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| 메리츠금융지주 | 125,400 | 기타 금융업 |
| 삼성에스디에스 | 244,500 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
| LG | 120,200 | 기타 금융업 |
| S-Oil | 151,600 | 석유 정제품 제조업 |
| 현대해상 | 53,300 | 보험업 |
| 한국콜마 | 155,700 | 기타 화학제품 제조업 |
| NHN | 74,300 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 아시아나항공 | 7,610 | 정기 항공 운송업 |
| KB발해인프라 | 10,580 | 투자기관 |
| CJ CGV | 5,440 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |
| 금호전기 | 12,480 | 전구 및 조명장치 제조업 |
이 글이 도움이 되셨다면 눌러주세요 · 로그인 불필요
📊 주식투자의 참고서 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·특징주 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.
벤쳐이사 · 1997년부터 시장에 있습니다. 팍스넷·씽크풀 시절부터 같은 이름으로 썼고, 지금은 전 종목 자동 스캔 시스템을 직접 만들어 그 데이터로 씁니다. 운영자 소개 →