수급전환 포착 (8월 14일) — 팔던 큰손이 사기 시작한 종목
2026년 8월 14일 기준 · 수급 자동 분석
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 | +56,784주 | -2,983주 | 6.0배 |
| 실리콘투 | +308,140주 | -4,602주 | 2.9배 |
| 클로봇 | +366,530주 | -1,037주 | 11.0배 |
| LG에너지솔루션 | +23,943주 | -11,383주 | 0.8배 |
| 서진시스템 | +214,782주 | -3,943주 | 2.0배 |
| 피에스케이 | +57,213주 | -3,542주 | 2.1배 |
| 포스코인터내셔널 | +135,076주 | -690주 | 10.4배 |
| LG씨엔에스 | +74,860주 | -5,803주 | 1.1배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | +40,699주 | -22,757주 | 2.1배 |
| HD현대중공업 | +78,147주 | -22,135주 | 1.8배 |
| SK이터닉스 | +83,255주 | -4,046주 | 1.2배 |
| 현대글로비스 | +18,617주 | -3,832주 | 1.0배 |
| 한진칼 | +20,278주 | -2,827주 | 0.9배 |
| CJ제일제당 | +11,936주 | -1,812주 | 1.2배 |
| 싸이맥스 | +49,304주 | -676주 | 2.5배 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | +17,751주 | -2,331주 | 0.5배 |
📊 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·매수검토 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.