외국인 순매수 전환 종목 (8월 18일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
2026년 8월 18일 기준 · 수급 자동 분석
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 제주반도체 | +218,682주 | -14,470주 | 1.2배 |
| LG에너지솔루션 | +40,677주 | -3,206주 | 4.4배 |
| 테스 | +83,278주 | -6,918주 | 1.8배 |
| 피에스케이 | +61,128주 | -3,939주 | 2.1배 |
| 유진테크 | +58,880주 | -714주 | 11.2배 |
| 두산퓨얼셀 | +204,169주 | -2,997주 | 2.5배 |
| 티에스이 | +23,825주 | -8,448주 | 0.8배 |
| 에이비엘바이오 | +76,124주 | -4,185주 | 1.5배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 신한지주 | +108,783주 | -2,294주 | 5.0배 |
| HD현대에너지솔루션 | +40,637주 | -4,818주 | 1.1배 |
| 코오롱인더 | +88,687주 | -812주 | 6.2배 |
| 지엔씨에너지 | +88,712주 | -3,764주 | 1.3배 |
| 우리금융지주 | +70,361주 | -4,164주 | 0.6배 |
| HDC현대산업개발 | +63,892주 | -505주 | 2.9배 |
| 현대백화점 | +12,557주 | -5,917주 | 0.2배 |
| BNK금융지주 | +43,053주 | -2,849주 | 0.2배 |
📊 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·매수검토 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.