외국인 순매수 전환 종목 (8월 24일) — 팔던 외국인·기관이 사기 시작했습니다
2026년 8월 24일 기준 · 수급 자동 분석
직전 5거래일 연속 순매도이던 외국인·기관이 오늘 강한 순매수로 돌아선 종목입니다. 큰손의 방향 전환은 주가에 선행하는 경우가 많아 변곡점 후보로 추적할 가치가 있습니다.
외국인 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | +50,091주 | -23,252주 | 2.3배 |
| 카카오 | +885,713주 | -6,788주 | 4.7배 |
| 에코프로 | +313,601주 | -2,398주 | 11.4배 |
| 주성엔지니어링 | +83,764주 | -1,317주 | 10.7배 |
| SK이터닉스 | +189,217주 | -7,933주 | 1.3배 |
| 에스티팜 | +87,070주 | -4,617주 | 2.0배 |
| 이오테크닉스 | +21,527주 | -11,265주 | 0.7배 |
| 하나마이크론 | +216,906주 | -1,128주 | 6.7배 |
기관 전환
| 종목 | 오늘 순매수 | 직전5일 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| NAVER | +449,297주 | -1,775주 | 57.5배 |
| LG에너지솔루션 | +136,027주 | -10,118주 | 4.8배 |
| 에이피알 | +77,306주 | -9,492주 | 3.3배 |
| LG화학 | +82,460주 | -3,586주 | 6.2배 |
| 셀트리온 | +73,987주 | -9,297주 | 1.5배 |
| 에코프로비엠 | +124,609주 | -5,150주 | 2.8배 |
| KB금융 | +79,083주 | -11,287주 | 1.1배 |
| 티에스이 | +28,752주 | -5,042주 | 1.4배 |
이 글이 도움이 되셨다면 눌러주세요 · 로그인 불필요
📊 주식투자의 참고서 상한가클럽 — 수급·매물대·실적 데이터를 매일 자동 분석하는 프리미엄 증권 정보 플랫폼. 52주 신고가·수급전환·특징주 신호등을 실시간으로 제공합니다. sangclub.co.kr 둘러보기 →
※ 본 글은 시스템이 수집한 공개 시장 데이터를 정리한 정보 제공 목적의 콘텐츠이며, 특정 종목·상품의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 데이터에는 수집 시점에 따른 오차가 있을 수 있습니다.